![]() |
![]() |
![]() Click to enlarge |
![]() Click to enlarge |
| L218 | L220 | L223 | L225 | L230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Manufacturer | ISM | ISM | FPT | FPT | FPT |
| Model Number | N844LT | N844LT | F5C E9454 | F5C E9454 | F5C E9454 |
| Type | Diesel, 4-stroke, Turbo, D.I. | Diesel, 4-stroke, Turbo, D.I. | |||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement | 135 in³ | 135 in³ | 195 in³ | 195 in³ | 195 in³ |
| Max. SAE Gross HP | 60 hp | 60 hp | 74 hp | 82 hp | 90 hp |
| SAE Net HP | 57 hp | 57 hp | 68 hp | 76 hp | 84 hp |
| Rated Engine Speed | 2900 rpm | 2900 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm |
| Max. Net Torque | 126 ft-lb | 126 ft-lb | 203 ft-lb | 225 ft-lb | 251 ft-lb |
| Power Train | |||||
| Fwd & Rev Speeds (Low/High) | 7.4/11.5 mph | 7.5/11.8 mph | 7.2/11.9 mph | 7.2/11.9 mph | 7.5/12.2 mph |
| Drive Pump Flow | 26.9 gpm | 26.9 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm |
| Max. Drive Motor Torque | 1316 ft-lb | 1316 ft-lb | 1987 ft-lb | 1987 ft-lb | 1987 ft-lb |
| Hydraulics | |||||
| Pump Type | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Hydraulic Pump Flow | 19 gpm | 19 gpm | 22.5 gpm | 22.5 gpm | 22.5 gpm |
| Performance | |||||
| Bucket Cylinder Breakout Force | 5435 lb | 7145 lb | 8585 lb | 8585 lb | 8585 lb |
| Lift Cylinder Breakout Force | 2740 lb | 2615 lb | 5090 lb | 5090 lb | 4940 lb |
| Tipping Load | 3600 lb | 4000 lb | 4500 lb | 5000 lb | 6000 lb |
| Complete Cycle Time | 9.1 sec | 9.8 sec | 11.1 sec | 11.1 sec | 11.1 sec |
| Operating Weight | 5860 lb | 6400 lb | 7380 lb | 7900 lb | 8300 lb |
| Capacities | |||||
| Fuel Tank | 20 gal | 20 gal | 25.5 gal | 25.5 gal | 25.5 gal |
| Engine Oil | 8 qt | 8 qt | 10.5 qt | 10.5 qt | 10.5 qt |
| Hydraulic System | 4.3 gal | 4.3 gal | 6 gal | 6 gal | 6 gal |
| Dimensions | Click Here for Dimensions | Click Here for Dimensions | |||
| Click Here for Full Specs |
| *Note: Ag Industrial is an equipment dealer. We are NOT the Manufacturer. |
| New Holland Equipment | ||||
| Ag Industrial Main Page | |||||