![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | F8 |
|---|---|
| Auger Diameters | 4,6,9,10,12,14,16,18,24,30" |
| Auger Flighting | Double or single |
| Auger Depth | 29,33,40,52" |
| Auger Extensions | 7,14,21" |
| Auger Points | Standard, special and aggressive duty |
| Auger Cutting Edges | Plain, serrated & Hole Digger Head |
| Mounting | ASAE Category I or II 3-point hitch mount |
| Gear Set | Spiral bevel (4.125:1) |
| PTO Assembly | 540 RPM Weasler driveline |
| Bearings | Timken tapered roller |
| Seals | Dual-lip, spring-loaded |
| Spindle Size | 2-9/16" round, 2" hex |
| Boom | 3-1/2" O.D. tubing |
| Yoke | 3" O.D. tubing with Category I or II pins |

![]() |
|
| Model | G20/40 |
|---|---|
| Auger Diameters | 4,6,9,12,14,16,18,24" |
| Auger Flighting | Double |
| Auger Depth | 29,33,40" |
| Auger Extensions | 7,14" |
| Auger Points | Standard, special and aggressive duty |
| Auger Cutting Edges | Plain, serrated & Hole Digger Head |
| Mounting | ASAE Category I 3-point hitch mount |
| Gear Set | Forged steel (3.1:1) |
| PTO Assembly | 540 RPM Weasler driveline |
| Bearings | Timken tapered roller |
| Seals | Dual-lip, spring-loaded |
| Spindle Size | 2" round |
| Boom | 3" O.D. tubing |
| Yoke | 3" O.D. tubing with Category I pins |

![]() |
|
| Model | J20/80 |
|---|---|
| Auger Diameters | 4,6,9,12,14,16,18,24" |
| Auger Flighting | Double |
| Auger Depth | 29,33,40" |
| Auger Extensions | 7,14,21" |
| Auger Points | Standard, special and aggressive duty |
| Auger Cutting Edges | Plain, serrated & Hole Digger Head |
| Mounting | ASAE Category I or II 3-point hitch mount |
| Gear Set | Straight Bevel |
| PTO Assembly | 540 RPM Weasler driveline |
| Bearings | Timken tapered roller |
| Seals | Dual-lip, spring-loaded |
| Spindle Size | 2" round |
| Boom | 3½" O.D. tubing |
| Yoke | 3" O.D. tubing with Category I pins |
| *Note: Ag Industrial is an equipment dealer. We are NOT the Manufacturer. |
| Industrial Equipment | ||||
| Ag Industrial Main Page | |||||