![]() |
![]() |
|
| Model | BP2430 | BP3042 |
|---|---|---|
| Working Weight | 4300 lbs | 7360 lbs |
| Length | 85" | 102" |
| Jaw Opening | 34.3" | 45.7" |
| Max Cutting Force | 304,000 lbs | 524,000 lbs |
| Max Crushing Force | 173,000 lbs | 275,000 lbs |
| Max Operating Pressure | 4640 psi | 4640 psi |
| Operating Flow Range | 40-66 gpm | 53-92 gpm |
| Carrier Weight Class | 40,000-62,000 lbs | 53,000-93,000 lbs |

![]() |
|
|
| Model | BC504 | BC706 | BC2022 |
|---|---|---|---|
| Working Weight | 452 lbs | 730 lbs | 5070 lbs |
| Length | 45" | 49" | 92" |
| Jaw Opening | 12.3" | 15.8" | 28.4" |
| Max Cutting Force | 103,400 lbs | 168,600 lbs | 360,000 lbs |
| Max Crushing Force | 40,500 lbs | 53,900 lbs | 157,000 lbs |
| Max Operating Pressure | 3625 psi | 3625 psi | 4640 psi |
| Operating Flow Range | 5-16 gpm | 7-21 gpm | 26-66 gpm |
| Carrier Weight Class | 5500-13,200 lbs | 8800-20,000 lbs | 44,000-88,000 lbs |

![]() |
|
|
| Model | BC807 | BC1515 | BC2019 | BC2525 | BC3032 |
|---|---|---|---|---|---|
| Working Weight | 1400 lbs | 3530 lbs | 5190 lbs | 6160 lbs | 7275 lbs |
| Length | 59" | 72" | 79" | 86" | 92" |
| Jaw Opening | 19.3" | 22.3" | 27.6" | 33.5" | 35.9" |
| Max Cutting Force | 321,000 lbs | 460,000 lbs | 629,400 lbs | 742,000 lbs | 769,000 lbs |
| Max Crushing Force | 119,000 lbs | 202,000 lbs | 303,500 lbs | 360,000 lbs | 337,000 lbs |
| Max Operating Pressure | 4640 psi | 4640 psi | 4640 psi | 5080 psi | 4640 psi |
| Operating Flow Range | 40 gpm | 61 gpm | 61 gpm | 61 gpm | 74 gpm |
| Carrier Weight Class | 6.6-11 ton | 11-20 ton | 17.5-27.5 ton | 24.25-38.5 ton | 31-38.5 ton |
| *Note: Ag Industrial is an equipment dealer. We are NOT the Manufacturer. |
| Industrial Equipment | ||||
| Ag Industrial Main Page | |||||